Suvenyriniai ženklai ir lipdės 1989 - 2005 m. Katalogas. |
5 |
||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||
Data, vieta, tema, autorius |
Ženklas |
Nr. |
Modifikacijos |
Sp. technika |
Popierius |
Perforacija |
Tiražas vnt. |
1999 m. Vilnius Laisvės Kovų atminimo metai (Konkursinis projektas) A.Šakalys |
54.1 | 35 centai, fon. žalias | lazerinė spauda | B | perforacijos imitacija | 40 | |
54.2 | ―//― | ―//― | B | kirptinis | 27 | ||
55.1 |
70 centų, fon.pilkas
|
lazerinė spauda | B | perforacijos imitacija | 40 | ||
55.2 | ―//― | ―//― | B | kirptinis | 27 | ||
56.1 | 70 centų, fon. rudas |
lazerinė spauda |
B | perforacijos imitacija | 20 | ||
56.2 | ―//― | ―//― | B | kirptinis | 27 | ||
1999 m. Vilnius Laisvės Kovų atminimo metai (Konkursinis projektas) A.Šakalys
|
57.1 | 35 centai | lazerinė spauda | B | perforacijos imitacija | 40 | |
57.2 | ―//― | ―//― | B | kirptinis | 27 | ||
58.1 | 35 ct. | lazerinė spauda | B | perforacijos imitacija | 20 | ||
58.2 | ―//― | ―//― | B | kirptinis | 27 | ||
59.1 | 70 centų | lazerinė spauda | B | perforacijos imitacija | 40 | ||
59.2 | ―//― | ―//― | B | kirptinis | 27 | ||
1999 m. Vilnius Laisvės Kovų minėjimo metai A.Šakalys
|
60.1 | lauro lapų orn., žalia | lazerinė spauda | B savilipis | kirptinis | 28 | |
60.2 | ―//― | ―//― | B | perforuota rankiniu būdu | 42 | ||
60.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 28 | ||
61.1 | lauro lapų orn. ruda | lazerinė spauda | B savilipis | kirptinis | 14 | ||
61.2 | ―//― | ―//― | B | perforuota rankiniu būdu | 21 | ||
61.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 14 | ||
62.1 |
augalinis orn. žalia , mėlyna |
lazerinė spauda | B savilipis | kirptinis | 14 | ||
62.2 | ―//― | ―//― | B | perforuota rankiniu būdu | 42 | ||
62.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 238 | ||
63.1 |
augalinis orn. ruda , geltona |
lazerinė spauda | B savilipis | kirptinis | 14 | ||
63.2 | ―//― | ―//― | B | perforuota rankiniu būdu | 21 | ||
63.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 238 | ||
64 |
augalinis orn. žalia , geltona |
lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 120 | ||
65 |
augalinis orn. ruda , geltona |
lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 120 | ||
66 |
augalinis orn. žalia , mėlyna
|
lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 120 | ||
1999 m. Vilnius Laisvės Kovų atminimo metai Suomijos maršalas Gustafas Mannerheimas A.Šakalys
|
67.1 |
fonas pilkas, tekstas melynas |
lazerinė spauda | B | perforuota rankiniu būdu | 42 | |
67.2 |
fonas pilkas, tekstas juodas |
―//― | B verže | ―//― | 210 | ||
67.3 |
fonas pilkas, tekstas žalias |
―//― | G verže | ―//― | 147 | ||
68.1 |
fonas rudas, tekstas rudas |
lazerinė spauda | B | perforuota rankiniu būdu | 42 | ||
68.2 |
fonas rudas, tekstas juodas |
―//― | B verže | ―//― | 210 | ||
68.3 |
fonas rudas, tekstas žalias |
―//― | G verže | ―//― | 147 | ||
1999 m. Vilnius
Lietuvos statistikai - 80 (metų)
A.Šakalys |
69.1 | didesnis - 38 x 27 mm | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 81 | |
69.2 | ―//― | ―//― | B savilipis | ―//― | 24 | ||
69.3 | mažesnis - 32 x23 mm | ―//― | P | ―//― | 200 | ||
69.4 | ―//― | ―//― | B verže | ―//― | 72 | ||
70.1 | didesnis - 38 x 27 mm | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 54 | ||
70.2 | ―//― | ―//― | B savilipis | ―//― | 16 | ||
70.3 | mažesnis - 32 x 23 mm | ―//― | P | ―//― | 50 | ||
70.4 | ―//― | ―//― | B verže | ―//― | 18 | ||
1999 m. Vilnius Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių A.Šakalys |
|
71.1 | pilka , juoda sp. | lazerinė spauda | B | perforuota rankiniu būdu | 24 |
71.2 | ruda , juoda sp. | ―//― | B | ―//― | 24 | ||
72.1 | pilka , juoda sp. | ―//― | B verže | ―//― | 96 | ||
72.2 | ruda , juoda sp. | ―//― | B verže | ―//― | 96 | ||
73.1 | pilka , juoda sp. | ―//― | P | ―//― | 48 | ||
73.2 | ruda , juoda sp. | ―//― | P | ―//― | 48 | ||
74.1 | pilka , juoda sp. | ―//― | G verže | ―//― | 240 | ||
74.2 | ruda , juoda sp. | ―//― | G verže | ―//― | 240 | ||
75.1 | pilka , juoda sp. | ―//― | P verže | ―//― | 48 | ||
75.2 | ruda , juoda sp. | ―//― | P verže | ―//― | 48 | ||
1999 m. Vilnius Baltijos valstybių karinės sąjungos vėliava A.Šakalys |
76.1 | mėlyna , bordo , geltona | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 144 | |
76.2 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 144 | ||
76.3 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 288 | ||
1999 m. Vilnius
2000 metų iškiliausi jubiliejai. Lietuvos valdovui Kęstučiui- 700 m. Kazimierui Simonavičiui - 400 m. A.Šakalys |
77.1 | ruda , geltona sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 99 | |
77.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 98 | ||
78.1 | žalia , violetinė sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 99 | ||
78.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 98 | ||
79.1 | ruda , mėlyna sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 99 | ||
79.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 98 | ||
80.1 | žalia , ruda sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 99 | ||
80.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 98 | ||
5 |