Suvenyriniai ženklai ir lipdės 1989 - 2005 m. Katalogas. |
4 |
||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||
Data, vieta, tema, autorius |
Ženklas |
Nr. |
Modifikacijos |
Sp. technika |
Popierius |
Perforacija |
Tiražas vnt. |
1999 m. Vilnius
Lietuvos valstybei 1000 metų J.Jablonskis A.Šakalys |
36.1 | juoda , pilka sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 24 | |
36.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 152 | ||
36.3 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 16 | ||
36.4 | ―//― | ―//― | G vž.parket | ―//― | 16 | ||
36.5 | ―//― | ―//― | B | ―//― | 54 | ||
37.1 | žalia sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 24 | ||
37.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 152 | ||
37.3 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 16 | ||
37.4 | ―//― | ―//― | G vž.parket | ―//― | 16 | ||
37.5 | ―//― | ―//― | B | ―//― | 16 | ||
38.1 | raudona sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 48 | ||
38.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 304 | ||
38.3 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 32 | ||
38.4 | ―//― | ―//― | G vž.parket | ―//― | 32 | ||
38.5 | ―//― | ―//― | B | ―//― | 32 | ||
39.1 | juoda , geltona sp. | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 24 | ||
39.2 | ―//― | ―//― | G verže | ―//― | 152 | ||
39.3 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 16 | ||
39.4 | ―//― | ―//― | G vž.parket | ―//― | 16 | ||
39.5 | ―//― | ―//― | B | ―//― | 48 | ||
1999 m. Vilnius (Lietuvos valdovai ) A.Šakalys |
40.1 | Mindaugas 1 skat. | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 84 | |
40.2 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 84 | ||
40.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― |
84 |
||
40.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 84 | ||
40.4 | ―//― | ―//― | R | ―//― | 84 | ||
41.1 | Gediminas 2skat. | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 84 | ||
41.2 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 84 | ||
41.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 84 | ||
41.4 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 84 | ||
41.5 | ―//― | ―//― | R | ―//― | 84 | ||
42.1 | Kęstutis 3 skat. | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 140 | ||
42.2 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 168 | ||
42.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 168 | ||
42.4 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 140 | ||
42.5 | ―//― | ―//― | R | ―//― | 168 | ||
43.1 | Vytautas 4 skat. | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 84 | ||
43.2 | ―//― | ―//― | P verže | ―//― | 84 | ||
43.3 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 84 | ||
43.4 | ―//― | ―//― | G | ―//― | 84 | ||
43.5 | ―//― | ―//― | R | ―//― | 84 | ||
1999 m. Kaunas
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžiui 50
(konkursinis projektas, neperforuotas keturblokis)
G.Karpavičius |
44.1 | daug spalvų | lazerinė spauda | B verže | kirptinis | 180 | |
44.2 | daug spalvų | ―//― | G verže | ―//― | 60 | ||
44.3 | raudona , žalia sp. | ―//― | G verže | ―//― | 48 | ||
1999 m. Kaunas
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžiui 50
(konkursinis projektas)
G.Karpavičius
|
45.1 | Didesnis - 27 x 37mm | lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 120 | |
45.2 | Didesnis - 27 x 37 mm | ―//― | B verže | ―//― | 240 | ||
45.3 |
mažesnis - 23 x 31mm |
―//― | B verže | ―//― | 420 | ||
46.1 |
Didesnis - 27 x 37 mm |
lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 120 | ||
46.2 | Didesnis - 27 x 37 mm | ―//― | B verže | ―//― | 240 | ||
46.3 |
mažesnis - 23 x 31mm |
―//― | B verže | ―//― | 420 | ||
47.1 | Didesnis - 27 x 37 mm | lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 120 | ||
47.2 | Didesnis - 27 x 37 mm | ―//― | B verže | ―//― | 240 | ||
47.3 |
mažesnis - 23 x 31mm |
―//― | B verže | ―//― | 420 | ||
48.1 | Didesnis - 27 x 37 mm | lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 120 | ||
48.2 | Didesnis - 27 x 37 mm | ―//― | B verže | ―//― | 240 | ||
48.3 |
mažesnis - 23 x 31mm |
―//― | B verže | ―//― | 420 | ||
1999 m. Kaunas
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžiui (50 metų)
G.Karpavičius |
49.1 | Didesnis - 27 x 37 mm | lazerinė spauda | G verže | perforuota rankiniu būdu | 192 | |
49.2 | Didesnis - 27 x 37 mm | ―//― | B verže | ―//― | 252 | ||
49.3 |
mažesnis - 23 x 31mm |
―//― | B verže | ―//― | 294 | ||
49.4 |
mažesnis - 23 x 31mm |
―//― | B verže stambus raštas | ―//― | 210 | ||
1999 m. Vilnius
Laisvės kovų atminimo metai
A.Šakalys
|
50.1 | mažesnis - 50 x 27mm | lazerinė spauda | B | kirptinis | 54 | |
50.2 | mažesnis - 50 x 27mm | ―//― | G verže | perforuota rankiniu būdu | 54 | ||
51.1 | Didesnis - 53 x 29 mm | lazerinė spauda | B verže | perforuota rankiniu būdu | 96 | ||
51.2 | Didesnis - 53 x 29 mm | ―//― | G verže | ―//― | 225 | ||
52.1 | Didesnis - 53 x 29 mm | lazerinė spauda | P | perforuota rankiniu būdu | 48 | ||
52.2 | Didesnis - 53 x 29 mm | ―//― | P verže | ―//― | 48 | ||
53.1 | Didesnis - 53 x 29 mm | lazerinė spauda | Ž | perforuota rankiniu būdu | 48 | ||
53.2 | Didesnis - 53 x 29 mm | ―//― | G | ―//― | 48 | ||
4 |