2 | |||||||
Gedimino Karpavičiaus sudarytas 1990 - 2001 metų užspaudų katalogas lapai 1 2 |
|||||||
Data, vieta, tema |
Ženklas | Nr. | Modifikacijos |
Užspaudo spalva |
Technika | Autorius |
Tiražas, vnt. |
1990 03 15 Kaunas
"VYTIS" 1990·3·11. LIETUVA
(graviruota metalo klišė, užspaudas spaustuviniais dažais) |
9.1 | SSRS 13 st. laida 1 k | juoda | rankinis užspaudas | G.Karpavičius | 200 | |
9.2 | SSRS 12 st. laida 1 k | ―//― | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.3 | SSRS 12 st. laida 2 k | ―//― | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.4 | SSRS 12 st. laida 3 k | ―//― | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.5 | SSRS 12 st. laida 4 k | ―//― | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.6 | SSRS 12 st. laida 5 k | raudona | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.7 | SSRS 12 st. laida 5 k | juoda | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.8 | SSRS 13 st. laida 5 k | ―//― | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.9 | SSRS 13 st. laida 10 k | ―//― | ―//― | ―//― | 200 | ||
9.10 | užspaudas ant sovietinių ženklinių vokų pašto ženklų | juoda | rankinis užspaudas | ―//― | ≈200 vokų | ||
9.11 | ―//― | raudona | ―//― | ―//― | ≈200 vokų | ||
1990 05 26 Panevėžys
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1990·III·11
(panaudota spaustuvinė klišė) |
10.1 |
SSRS 1965 07 14 laida, 4 k |
juoda | rankinis užspaudas | P.Kondratėnas | ≈100 | |
10.2 |
SSRS 1970 10 13 laida, 4 k |
―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
10.3 |
SSRS 1975 08 20 laida, 4 k |
―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
10.4 |
SSRS 1973 01 10 laida, 10 k |
―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
10.5 |
SSRS 1986 09 26 laida, 5 k |
―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
10.6 |
SSRS 1990 08 01 laida, 15 k |
―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
1990 07 15 Vilnius "VYTIS" (metalo klišė) |
11.1 | SSRS 12 st. laida 1 k | juoda | rankinis užspaudas | A.Bakanas | ≈100 | |
11.2 | SSRS 12 st. laida 2 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈50 | ||
11.3 | SSRS 12 st. laida 3 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.4 | SSRS 12 st. laida 4 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.5 | SSRS 13 st. laida 5 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.6 | SSRS 12 st. laida 5 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.7 | SSRS 13 st. laida 10 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.8 | SSRS 13 st. laida 15 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.9 | SSRS 13 st. laida 20 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.10 | SSRS 13 st. laida 50 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈50 | ||
11.11 | SSRS 12 st. laida 3 k | mėlyna | rankinis užspaudas | ―//― | ≈100 | ||
11.12 | SSRS 12 st. laida 4 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.13 | SSRS 13 st. laida 5 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
11.14 | SSRS 13 st. laida 10 k | ―//― | ―//― | ―//― | ≈100 | ||
1990 10 (?) Kaunas (neoficiali Lietuvos pašto ženklų "naktinė" laida, atspausdinta "Spindulio" spaustuvėje, nakties metu, ne darbo valandomis, neatitaikius dažų atspalvių ir naudojant kelių rūšių popierių). |
12.1 | 1990 10 07 laidos Lietuvos pašto ženklas 20 | popierius baltas su smulkiais raudonais taškeliais (dažai) | nežinome | nežinome | ||
12.2 | ―//― | popierius gelsvas | ―//― | ―//― | |||
13.1 | 1990 10 07 laidos Lietuvos pašto ženklas 50 | popierius baltas | nežinome | nežinome | |||
13.2 | ―//― | popierius gelsvas | ―//― | ―//― | |||
1991 01 13 Vilnius
Kruvinasis sekmadienis 1991.I. 13
(surinkta tipografinė metalo klišė) |
14.1 | SSRS 13 st. laida 1 k | juoda | rankinis užspaudas | A.Martinionis | nežinome | |
14.2 | SSRS 12 st. laida 1 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
14.3 | SSRS 12 st. laida 2 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
14.4 | SSRS 12 st. laida 3 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
14.5 | SSRS 13 st. laida 5 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
14.6 | SSRS 12 st. laida 4 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
14.7 | SSRS 12 st. laida 5 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
14.8 | SSRS 1990 laida 5 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
15.1 | 1990 10 07 laida 5 | raudona | rankinis užspaudas | A.Martinionis | ≈ 50 | ||
15.2 | 1990 12 22 laida 5 | raudona | ―//― | ―//― | 128 | ||
15.3 | 1990 12 22 laida 5 | juoda | ―//― | ―//― | 48 | ||
16.1 | 1990 10 07 laida 10 | ―//― | ―//― | ―//― | ≈ 50 | ||
16.2 | 1990 12 22 laida 10 | ―//― | ―//― | ―//― | 128 | ||
17.1 | 1990 10 07 laida 20 | raudona | ―//― | ―//― | ≈ 50 | ||
17.2 | 1990 12 22 laida 20 | raudona | ―//― | ―//― | 128 | ||
17.3 | 1990 12 22 laida 20 | juoda | ―//― | ―//― | 48 | ||
18.1 | 1990 10 07 laida 50 | ―//― | ―//― | ―//― | ≈ 50 | ||
18.2 | 1990 12 22 laida 50 | ―//― | ―//― | ―//― | 128 | ||
19 | 1991 02 10 laida 50 | juoda | rankinis užspaudas | A.Martinionis | ≈ 70 | ||
20 | 1991 02 10 laida 200 | ―//― | ―//― | ―//― | ≈ 70 | ||
21 | 1991 02 10 laida 10 | ―//― | ―//― | ―//― | ≈ 30 | ||
22 | 1991 02 10 laida 20 | ―//― | ―//― | ―//― | ≈ 30 | ||
23 | 1991 02 10 laida 30 | ―//― | ―//― | ―//― | ≈ 30 | ||
1991 01 13 Vilnius
Kruvinasis sekmadienis 1991.I. 13
(surinkta tipografinė metalo klišė)
|
24.1 | 1991 03 13 laida 15 užspaudas ant poros | juoda | rankinis užspaudas | A.Martinionis | ≈ 20 | |
24.2 | ―//― | raudona | ―//― | ―//― | ≈ 20 | ||
25.1 | 1991 03 13 laida 15 | juoda | ―//― | ―//― | ≈ 50 | ||
25.2 | ―//― | raudona | ―//― | ―//― | ≈ 50 | ||
26 |
užspaudas ant Lietuvos pašto ženklinio viko "kovo 11-oji" 20 |
juoda | rankinis užspaudas | ―//― | ≈ 30 | ||
27 | ―//― | raudona | ―//― | ―//― | ≈ 30 | ||
1991 02 16 Šilutė LIETUVA 1918 II 16 1991 paštas (rėmelyje) |
28 |
perspausdintas vientisas pašto ženklų lapas ( minimaliai 100 vnt.) |
juoda | spaustuvinis, (ar kita spausdinimo technika?) | nežinome | nežinome | |
1991 03 11 Vilnius (suvenyriniai užspaudai) Nepriklausomybė atkurta 1990m.kovo 11d "VYTIS" (antspauduota Vilniaus C pašto antspaudu, skirtu atžymėti Nepriklausomybės atstatymo metines) |
29 |
SSRS 1977 m. pašto blokas 30 k |
juoda | rankinis užspaudas | G.Karpavičius | 30 | |
1991 03 11 Vilnius (suvenyriniai užspaudai) Nepriklausomybė atkurta 1990m.kovo 11d "VYTIS" (antspauduota Vilniaus C pašto antspaudu, skirtu atžymėti Nepriklausomybės atstatymo metines)
|
30 |
SSRS 1977 m. pašto blokas 50 k |
juoda | rankinis užspaudas | G.Karpavičius | 30 | |
1991 05 04 Kaunas TAUTOS SUSIRINKIMAS 1991 05 04 VILNIUJE LIETUVA (atskira klišė) |
31.1 | SSRS 14st.laida 2 k | juoda | rankinis užspaudas | K.Traška | 100 | |
31.2 | SSRS 14 st.laida 7 k | ―//― | ―//― | ―//― | 100 | ||
31.3 | SSRS 14 st.laida 13 k | ―//― | ―//― | ―//― | 100 | ||
32 |
užspaudas ant sovietinių ženklinių vokų pašto ženklo
|
juoda | rankinis užspaudas | ―//― | ≈ 100 | ||
Apie 1995 m. Vilnius
LIETUVOS RESPUBLIKA 1990 m. spaustuvinis užspaudas (Šis užspaudas laikytinas vėlyvu padirbiniu, nes 1990 metai užspausdinti ant kai kurių vėlesnių -1991 03 13- 06 25 standartinės laidos SSRS pašto ženklų) |
33.1 | SSRS 12 st. laida 1 k | juoda | spaustuvinis | nežinome | nežinome | |
33.2 | SSRS 12 st. laida 2 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.3 | SSRS 12 st. laida 4 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.4 | SSRS 12 st. laida 6 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.5 | SSRS 13 st. laida 10 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.6 | SSRS 12st. laida 10 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.7 | SSRS 14 st.laida 13 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.8 | SSRS 13 st. laida 50 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.9 | SSRS 14st.laida 2 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
33.10 | SSRS 14st.laida 2 k | ―//― | ―//― | ―//― | ―//― | ||
1998 02 16 Kaunas 1918(Ged.St)1998 80 (speciali auksinė ar sidabrinė folija, užspausta karštu būdu) |
34.1 | 1991 12 20 laida 100 | auksinė | rankinis užspaudas | G.Karpavičius | 300 | |
35.1 | 1991 02 10 laida 200 | sidabrinė | ―//― | ―//― | 300 | ||
36.1 | 1991 12 20 laida 500 | auksinė | ―//― | ―//― | 300 | ||
1998 02 16 Kaunas 1918(Ged.St)1998 80 (speciali auksinė ar sidabrinė folija, užspausta karštu būdu) |
34.2 | 1991 12 20 laida 100 | sidabrinė | ―//― | ―//― | 60 | |
35.2 | 1991 02 10 laida 200 | auksinė | ―//― | ―//― | 60 | ||
36.2 | 1991 12 20 laida 500 | sidabrinė | ―//― | ―//― | 60 | ||
1998 02 16 Kaunas 1918(Ged.St)1998 80 (speciali auksinė ar sidabrinė folija, užspausta karštu būdu)
|
37.1 | 1994 04 09 laida 5ct | auksinis | rankinis užspaudas | ―//― | 50 | |
37.2 |
1994 04 09 laida 10ct pirma laida - šviesesnis |
sidabrinė | ―//― | ―//― | 50 | ||
37.3 | 1994 04 09 laida 10ct | sidabrinė | ―//― | ―//― | 50 | ||
37.4 | 1994 04 09 laida 20ct | sidabrinė | ―//― | ―//― | 50 | ||
1998 01 04 Vilnius
L T S R 1998·01·4 (šilkografinis užspaudas rinkimų į Lietuvos Resp. seimą proga) |
38.1 | 1997 08 02 laida, 20ct | raudona | šilkografinis užspaudas | nežinome | 200 | |
38.2 | 1997 08 02 laida, 50ct | juoda | ―//― | ―//― | 200 | ||
2000 10 08 Vilnius
L T S R 2000·10·8 šilkografinis užspaudas skirtingom spalvom (aliuzija į 1940 metų okupacinius užspaudus ant Lietuvos p.ž. "Taikos" serijos)
|
39.1 | 1998 11 21 laida, 5ct | mėlyna | šilkografinis užspaudas | nežinome | 100 | |
39.2 | 1998 11 21 laida, 10ct | žalia | ―//― | ―//― | 100 | ||
39.3 | 1998 11 21 laida, 20ct | raudona | ―//― | ―//― | 100 | ||
39.4 | 1998 07 04 laida, 35ct | juoda | ―//― | ―//― | 100 | ||
39.5 | 1998 06 01 laida, 70ct | violetinė | ―//― | ―//― | 100 | ||
2001 09 17 Kaunas 2001 09 17 m. (auksinė folija užspausta karštu būdu, atžymint Lietuvos įstojimo į JTO 10-ąsias metines) |
40 |
1992 03 15 laida, 100 |
auksinė
|
rankinis užspaudas | G.Karpavičius | 100 | |